Ouvertures en Live
Mise à jour le 22/01/2026 11:55
Piste verte
5
Piste bleue
17
Piste rouge
16
Piste noire
0
Rémontées mécaniques
21
Conseil du jour
Bonne journée et bonne fête aux Vincent !! 🥳
État des routes
Non défini
Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux
Risque d’avalanche marqué (3/5)
Mise à jour le 22/01/2026 11:55

1
Faible

2
Limité

3
Marqué

4
Fort

5
Très fort
Détails des ouvertures des pistes
LA TOUSSUIRE
Rémontées mécaniques LA TOUSSUIRE
| Nom | Planning | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| 4-TC COTE DU BOIS | 09:00 > 16:50 | Télécabine | Ouverte |
| 7-TSD MEDAILLE OR | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
| 8-TSD LES RAVIERES | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
| 9-TSD TETE BELLARD | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
| 14-TS LE CHAPUT | 09:10 > 16:40 | Télésiège | Ouverte |
| 15-TS GRAND TRUC | 09:30 > 16:30 | Télésiège | Ouverte |
| 19-TS LIAISON | 09:15 > 16:30 | Télésiège | Ouverte |
| 20-TS LE SOLEIL | 08:45 > 16:30 | Télésiège | Ouverte |
| 5-TK LA MUSIQUE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Ouverte |
| 6-TK PTE VERDETTE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Ouverte |
| 1-LES GRAND LUTINS | 09:10 > 16:35 | Tapis roulant | Ouverte |
| 2-LES PETITS LUTINS | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | Ouverte |
Pistes LA TOUSSUIRE
| Niveau et nom | Statut |
|---|---|
| V GRANDS LUTINS | Ouverte |
| V LA MUSIQUE | Ouverte |
| V LA PETITE VERDETTE | Ouverte |
| V PETITS LUTINS | Ouverte |
| B COMBORCIERE | Ouverte |
| B ESCARGOT | Ouverte |
| B LAC | Ouverte |
| B LE MAROLAY | Ouverte |
| B LE PETIT COIN | Ouverte |
| B LE SOLEIL | Ouverte |
| B LES CRETES DU FOEHN | Ouverte |
| B LES RAVIERES | Ouverte |
| B LES RETENUES | Ouverte |
| B MARMOTTE | Ouverte |
| R BELLARD | Ouverte |
| R GRAND TRUC | Ouverte |
| R LA COTE DU BOIS | Ouverte |
| R LA FLECHE | Ouverte |
| R LA GRANDE VERDETTE | Ouverte |
| R LE CHAPUT | Ouverte |
| R LE COQ | Ouverte |
| R LES GORGES | Ouverte |
| R LOUIS BUISSON | Ouverte |
| R MUR DU FOEHN | Fermée |
| R PISTE A PAT | Ouverte |
| R RENARD | Ouverte |
| R STADE DU COQ | Ouverte |
| R STADE J-P AUGERT | Ouverte |
| R STEPHANE LAURENCE | Ouverte |
| R VILLARINE | Ouverte |
| N COULOIR | Fermée |
| N LES TRIOS | Fermée |
| N VALLEE PERDUE | Fermée |
L’OUILLON
Rémontées mécaniques L’OUILLON
| Nom | Planning | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| 11-TSD PIERRE TURC | 09:05 > 16:30 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
| 12-TSF 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Télésiège | Ouverte |
| 21-TK CHAMOIS 1 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Ouverte |
| 21-TK CHAMOIS 2 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Ouverte |
| 22-TK PLAN COMBE | 09:10 > 16:40 | Téléski | Ouverte |
| 23-TK 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Téléski | Ouverte |
Pistes L’OUILLON
| Niveau et nom | Statut |
|---|---|
| B BOARDERCROSS LA TOUSSUIRE | Ouverte |
| B CHAMOIS | Ouverte |
| B COMBE ABBESSE | Ouverte |
| B KL | Ouverte |
| B LA PIERRE DU TURC | Ouverte |
| B PLAN DE LA COMBE | Ouverte |
LES BOTTIERES
Rémontées mécaniques LES BOTTIERES
| Nom | Planning | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| 16-TK LAUZE | 09:15 > 16:45 | Téléski | Ouverte |
| 17-TK MARMOTTES | 09:00 > 16:45 | Téléski | Ouverte |
| 18-TK LES CABRIS | 09:05 > 12:00 | Téléski | Ouverte |
Pistes LES BOTTIERES
| Niveau et nom | Statut |
|---|---|
| V CABRIS | Ouverte |
| B LES MARMOTTES | Ouverte |
| R LA CHAVONNERIE | Fermée |
| R LAUZE | Ouverte |
| R SAPINS | Fermée |
LIAISONS SYBELLES
Liaisons LIAISONS SYBELLES
| Nom | Statut |
|---|---|
| LE CORBIER BAS | Ouverte |
| LE CORBIER HAUT | Ouverte |
| LES BOTTIERES | Ouverte |
| ST SORLIN | Ouverte |
